Southend
65 logged arrivals
Flying · Private aviation
A little further from the everyday. The flights, familiar airfields and new perspectives along the way.
Open the logbook125h 05m
Hours flown
116 flights, and plenty more to come.Places along the way
65 logged arrivals
First logged 22 August 202035 logged arrivals
First logged 17 August 20197 logged arrivals
First logged 17 April 20213 logged arrivals
First logged 12 September 20203 logged arrivals
First logged 4 August 20241 logged arrival
First logged 12 January 20251 logged arrival
First logged 6 April 20251 logged arrival
First logged 1 April 2026Departure and arrival airfields from the logbook. Arrival counts are flight entries, not individual circuit landings.
My flying story
Every hour starts somewhere.
From the first entry to new runways and time in the sky. A few moments from the journey so far.Dates come from my logbook and confirmed personal milestones. “First” means first recorded here.
The start of my flight training at North Weald. The first hour of the journey.
North Weald → North Weald1h 00mThe first flight with solo time recorded in this logbook.
North Weald → North Weald0h 20mNorth Weald to Southend — my first cross-country flight with a landing at another airfield.
Southend → Shoreham → Lydd → Southend. Three legs, 2h 50m solo, and a big step towards my PPL.
Training complete, skills test done.
48h 05m to get here48 hours 5 minutes logged through my skills-test date, including the test flight.
The IMC skills-test flight for my restricted instrument rating.
Night-rating training complete. A new way to see familiar skies.
And the story keeps going…
Time in the air
Recorded time from my logbook. Categories overlap; blank entries contribute no additional time.
Single-engine piston
After the sun goes down
UK CAA · Instrument Rating (Restricted)
The logbook
| Date | From → To | Time flown | PIC |
|---|---|---|---|
| Duxford → to SouthendEGSU → EGMC | 1h 05m | 1h 05m | |
| Southend → to DuxfordEGMC → EGSU | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 15m | 0h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 30m | 0h 30m | |
| Sandown → to SouthendEGHN → EGMC | 1h 30m | 1h 30m | |
| Southend → to SandownEGMC → EGHN | 2h 10m | 2h 10m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 35m | 0h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 55m | 0h 55m |
| Date | From → To | Time flown | PIC |
|---|---|---|---|
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 10m | 0h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 25m | 0h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 10m | 1h 10m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 20m | 1h 20m | |
| Duxford → to SouthendEGSU → EGMC | 0h 55m | 0h 55m | |
| Southend → to DuxfordEGMC → EGSU | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 2h 20m | 2h 20m | |
| Shoreham → to SouthendEGKA → EGMC | 1h 05m | 1h 05m | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 05m | 1h 05m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 15m | 0h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 40m | 1h 40m | |
| Solent → to SouthendEGHF → EGMC | 1h 45m | 1h 45m | |
| Southend → to SolentEGMC → EGHF | 1h 20m | 1h 20m | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 0h 55m | 0h 55m | |
| Southend → to North WealdEGMC → EGSX | 0h 30m | 0h 30m | |
| Shoreham → to SouthendEGKA → EGMC | 1h 10m | 1h 10m | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 05m | 1h 05m | |
| Turweston → to SouthendEGBT → EGMC | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to TurwestonEGMC → EGBT | 1h 20m | 1h 20m | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 0h 25m | 0h 25m | |
| Southend → to North WealdEGMC → EGSX | 0h 35m | 0h 35m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 20m | 1h 20m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 25m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 15m | 1h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 25m | — | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 0h 25m | 0h 25m | |
| Duxford → to North WealdEGSU → EGSX | 0h 45m | 0h 45m | |
| Southend → to DuxfordEGMC → EGSU | 0h 45m | 0h 45m | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 1h 30m | 1h 30m | |
| Southend → to North WealdEGMC → EGSX | 0h 30m | 0h 30m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 15m | 0h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 25m | 1h 25m | |
| Shoreham → to SouthendEGKA → EGMC | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 05m | 1h 05m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 55m | 0h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 15m | 1h 15m | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 0h 25m | 0h 25m | |
| Southend → to North WealdEGMC → EGSX | 0h 30m | 0h 30m | |
| Shoreham → to SouthendEGKA → EGMC | 1h 15m | 1h 15m | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 15m | 1h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 15m | 1h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 30m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 20m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 30m | 1h 30m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 20m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 25m | 0h 25m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 20m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 20m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 10m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 15m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 15m | 1h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 45m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 50m | 0h 50m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 00m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 2h 15m | 2h 15m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 25m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 55m | 0h 55m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 1h 00m | 1h 00m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 2h 10m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 2h 40m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 2h 00m | — | |
| Lydd → to SouthendEGMD → EGMC | 0h 40m | 0h 40m | |
| Shoreham → to LyddEGKA → EGMD | 1h 05m | 1h 05m | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 05m | 1h 05m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 25m | 0h 25m | |
| Shoreham → to SouthendEGKA → EGMC | 1h 10m | 1h 10m | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 15m | 1h 15m | |
| Shoreham → to SouthendEGKA → EGMC | 1h 15m | — | |
| Southend → to ShorehamEGMC → EGKA | 1h 10m | — | |
| Lydd → to SouthendEGMD → EGMC | 0h 45m | 0h 45m | |
| Southend → to LyddEGMC → EGMD | 0h 50m | 0h 50m | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 0h 25m | — | |
| Southend → to SouthendEGMC → EGMC | 2h 00m | — | |
| Lydd → to North WealdEGMD → EGSX | 1h 15m | — | |
| North Weald → to LyddEGSX → EGMD | 1h 15m | — | |
| Southend → to North WealdEGMC → EGSX | 0h 40m | 0h 40m | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 0h 40m | 0h 40m | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 25m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | — | |
| Southend → to North WealdEGMC → EGSX | 0h 50m | — | |
| North Weald → to SouthendEGSX → EGMC | 0h 40m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | 1h 05m | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 30m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 20m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 55m | 0h 55m | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 35m | 0h 35m | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 35m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 00m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 50m | 0h 50m | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 30m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 20m | 0h 20m | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 30m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 45m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 00m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 55m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 50m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 10m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 00m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 0h 55m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 05m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 10m | — | |
| North Weald → to North WealdEGSX → EGSX | 1h 00m | — |
A dash means that time category wasn’t recorded. Latest flight in this import: 9 August 2026.